Jalebi Cheesecake Ice Cream
JALEBI CHEESECAKE ICE CREAM
| Nutrition Information per 100 g | ||
|---|---|---|
| Parameters | Amount per 100 g | % RDA* |
| Energy | 155.5 kcal | 7.8% |
| Protein | 4.3 g | 8.6% |
| Carbohydrate | 26.2 g | 9.5% |
| Total Sugars | 6.9 g | — |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Total Fat | 7.8 g | 11.1% |
| Saturated Fat | 4.8 g | 21.8% |
| Trans Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 20.3 mg | 6.8% |
| Sodium | 75.8 mg | 3.8% |
*Approximate values.
Ingredients
Cereal & Milk
